Indice dei prezzi hosting · 3 nov 2001
Quanto costa l’hosting dopo il primo periodo
Il piano più economico di ogni fornitore che confrontiamo, al prezzo di lancio e al prezzo di rinnovo, letti dalla pagina prezzi del fornitore. Si aggiorna a ogni nuova lettura dei prezzi.
| Fornitore | Piano più economico | Lancio | Rinnovo | Aumento | Tre anni |
|---|---|---|---|---|---|
| SiteGround | StartUp | $2,99 | $17,99 | +502% | $467,64 |
| Hostinger | Premium (Web hosting page) | $2,49 | $10,99 | +341% | $89,64 |
| Namecheap | Stellar Shared Hosting – 1st year promo | $1,83 | $5,88 | +221% | $163,08 |
| HostGator | Hatchling | $3,75 | $10,99 | +193% | $135 |
| Kinsta | Business Launch | $35 | $35 | 0% | $1.260 |
Come viene misurato
Per ogni fornitore prendiamo il piano hosting con il costo più basso su tre anni. Confrontiamo il prezzo di lancio con il prezzo di rinnovo e li sommiamo su trentasei mesi. I prezzi restano nella valuta del fornitore, senza conversione. Un fornitore che non pubblica il prezzo di rinnovo resta fuori.
Usare questi dati
Potete citare questi dati. Vi chiediamo un link a questa pagina come fonte, così i lettori vedono le cifre aggiornate.
